2019体育赛事时间表
2019年体育赛事时间表(按月分类)
| 月份 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 赛事级别 |
|-|-|-|-|--|
| 3月 | 重庆国际马拉松赛 | 3月31日 | 重庆南滨路巴滨路 | 国际田联金标赛事 |
| | 全国室内跳伞(风洞)锦标赛 | 3月 | 重庆渝北区际华园 | 国家级 |
| | 重庆铜梁原乡风情马拉松赛 | 3月 | 重庆铜梁区 | 中国田协认证 |
| 4月 | 国际攀联世界杯攀岩赛 | 4月 | 重庆九龙坡区 | 国际顶级赛事 |
| | 重庆璧山国际半程马拉松赛 | 4月14日 | 重庆璧山区 | 中国田协认证 |
| | 菁英航运国际乒联世界巡回赛日本公开赛 | 6月12-16日 | 日本札幌 | 白金站(ITTF) |
| 6月 | 全国沙滩排球巡回赛 | 6月10-16日 | 重庆云阳县 | 国家级 |
| | 芙蓉江龙舟锦标赛 | 6月 | 重庆武隆区 | 省级 |
好博体育官网平台| 7月 | STORM U22国际青少年保龄球公开赛 | 7月25-30日 | 上海昊至保龄球馆 | 国际青少年赛事 |
| | 菁英航运国际乒联澳大利亚公开赛 | 7月9-14日 | 澳大利亚吉隆 | 白金站(ITTF) |
| 8月 | 全民健身日公开水域游泳比赛 | 8月8日 | 重庆(待定) | 省级 |
| | 重庆国际山地自行车邀请赛 | 8月 | 重庆巫溪县红池坝 | 国际级 |
| 9月 | 亚洲龙狮锦标赛 | 9月 | 重庆铜梁区 | 亚洲级 |
| | 重庆江津四面山生态五项极限挑战赛 | 9月 | 重庆江津区四面山 | 国家级 |
| 10月 | 国际乒联世界巡回赛德国公开赛 | 10月8-13日 | 德国不来梅 | 白金站(ITTF) |

| | 米老头女子世界杯乒乓球赛 | 10月18-20日 | 中国成都 | 国际单项顶级赛事 |
| 全年 | 广州市级及以上体育赛事 | 全年共462场 | 广州 | 含32场国际级180场国家级 |
| | 亚足联亚洲杯预选赛第三轮 | 2017.3-2018.3 | 亚洲多地 | 洲际足球赛事 |
主要特点:
1. 国内群众体育繁荣:以重庆为例,全年规划76项群众赛事,涵盖马拉松自行车龙舟等大众项目,体现“全民健身”政策导向 。
2. 国际赛事密集:乒乓球攀岩羽毛球等项目的国际顶级赛事在中国多地举办,如重庆世界杯攀岩赛(4月)成都乒乓球世界杯(10月)。
3. 综合性运动会:
4. 广州赛事高地:全年举办462场赛事,其中国家级以上赛事占比超45%,凸显区域体育中心地位 。